Preços transparentes, sem taxa por venda.
Ideal para pequenos negócios que estão começando
Para negócios em crescimento que precisam de mais recursos
Para operações robustas — atende até 2 lojas
Atendimento personalizado para redes e franquias com 3 lojas ou mais
Valor a combinar conforme o tamanho da rede
Veja todas as diferenças entre os planos
| Recursos | Starter | Professional | Enterprise | Redes e Franquiasvalor a combinar |
|---|---|---|---|---|
| Lojas atendidas | 1 | 1 | Até 2 | Ilimitadas |
| Clientes | 500 | 5.000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Produtos | 100 | 1.000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuários | 1 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| PDV | Básico | Completo | Completo nas 2 lojas | Completo em toda a rede |
| Gestão de Estoque | Sim | Sim | Avançado | Avançado |
| Pagamentos Online | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Loja de Ferramentas | Acesso | Todas | Todas | Todas |
| Relatórios | Essenciais | Avançados | Consolidados das 2 lojas | Consolidados da rede |
| Loja Virtual | Sim | Sim | Sim | Uma por unidade |
| Automações | - | Básicas | Avançadas | Avançadas |
| API | - | - | Completa | Completa |
| Implantação e treinamento | - | Onboarding | Onboarding | Personalizados |
| Suporte | Prioritário | Prioritário | Dedicado |
Nossa equipe está pronta para ajudar você a escolher o melhor plano.